五街道 |
街道名 | 実施時期 | 状況 | 記 録 | 地図 | ||||||||||||
東海道 | 平成27年(2015)3月~平成30年(2018)3月 | 完歩 | ||||||||||||||
中山道 | 平成26年(2014)1月~平成27年(2015)11月 | 完歩 | ||||||||||||||
甲州街道 | 平成25年(2013)1月~11月 | 完歩 |
|
|||||||||||||
日光街道 | 平成28年(2016)7月~11月 | 完歩 |
|
|||||||||||||
奥州街道 | 平成30年(2018)9月~10月 | 完歩 |
|
脇街道・歴史街道 |
街道名 | 実施時期 | 状況 | 記 録 | |||||||||
壬生街道 | 令和6年(2024)3月~4月 | 完歩 |
|
|||||||||
元佐倉道 | 令和6年(2024)1月 | 完歩 |
|
|||||||||
清戸道 | 令和5年(2023)11月 | 完歩 |
|
|||||||||
大山街道 (柏尾道) |
令和5年(2023)10月 | 完歩 |
|
|||||||||
日光御成道 | 令和4年(2022)7月~9月 | 完歩 |
|
|||||||||
日光脇往還 | 令和4年(2022)4月~6月 | 完歩 |
|
|||||||||
銚子佐原街道 | 令和2年(2020)2月 ~令和3年(2021)11月 |
完歩 |
|
|||||||||
木下街道 | 令和2年(2020)1月 | 完歩 |
|
|||||||||
所沢道 | 令和2年(2020)1月 | 完歩 | 中野追分~所沢 | |||||||||
姫街道 (本坂通) |
平成31年(2019)4月~令和元(2019)年5月 | 完歩 |
|
|||||||||
大山街道 (青山道) |
平成30年(2018)11月~平成31年(2019)1月 | 完歩 |
|
|||||||||
成田街道 (佐倉道) |
平成30年(2018)7月~8月 | 完歩 |
|
|||||||||
水戸街道 | 平成30年(2018)3月~5月 | 完歩 |
|
|||||||||
京街道 (東海道57次) |
平成30年(2018)3月~ | 伏見まで |
|
|||||||||
児玉街道 | 平成29年(2017)4月~5月 | 完歩 |
|
|||||||||
川越街道 | 平成28年(2016)11月~12月 | 完歩 |
|
|||||||||
五日市街道 | 平成28年(2016)4月 | 完歩 | ||||||||||
青梅街道 | 平成26年(2014)5月~平成30年(2018)7月 | 完歩 (奥多摩湖) |
|
|||||||||
富士街道 | 平成27年(2015)8月5日 | 完歩 | ふじ大山道道標(旧川越街道との交点) ~ 弘法大師供養塔(新青梅街道との交点) | |||||||||
北国街道 | 平成27年(2015)8月~平成28年(2016)8月 | 善光寺まで |
|
|||||||||
北国西脇往還 | 平成27年(2015)9月 | 完歩 |
|
名所・旧跡など |
場所 | 実施時期 | 場所 | 実施時期 | 場所 | 実施時期 |
赤穂浪士の道 | 平成25年(2013)12月15日 | 新宿山の手七福神 | 平成26年(2014)1月4日 | 手賀沼一周 | 平成26年(2014)5月25日 |
隅田川七福神 | 平成27年(2015)2月14日 | 武蔵野吉祥七福神 | 平成27年(2015)2月15日 | 善光寺七福神 | 平成27年(2015)4月3日 |
戸隠神社 | 平成27年(2015)4月6日 | 小布施 | 平成27年(2015)4月7日 | 善光寺御開帳 | 平成27年(2015)4月3日 |
日光東照宮 | 平成27年(2015)7月22日 | 善福寺川 | 平成27年(2015)9月12日 | 神田川 | 平成28年(2016)1月21日~22日 |
玉川上水 ① | 平成29年(2017)1月17日 | 玉川上水 ② | 平成29年(2017)1月18日 | 隅田川 | 平成29年(2017)11月16日~17日 |
水戸城跡・偕楽園 | 平成30年(2018)3月15日 | 野川 | 平成31年(2019)1月29日~31日 | 石神井川 | 令和4年(2022)10月1日~2日 |
多摩川 (たまリバー50キロ) |
令和6年(2024)5月 |